Сухопутні межі[ред. • ред. код]
Україна на суходолі межує з сімома вище зазначеними країнами, на сухопутну ділянку кордону припадає 5637,982 км:
Держава | Відстань |
---|---|
![]() | 542,39 км, у т.ч. річкова 187,3 км |
![]() | 97,852 км, у т.ч. річкова 2,3 км |
![]() | 136,7 км, у т.ч. річкова 85,1 км |
![]() | 613,8 км, у т.ч. річкова 292,2 км і морська 33 км |
![]() | 1222 км, у т.ч. річкова 267 км, Придністров’я 452 км |
![]() | 2295,04 км, у т.ч. сухопутна 1974,04 і морська 321 км |
![]() | 975,2 км, у т.ч. річкова 325,9 км |
Вся територія країни суцільна, тобто в інших країнах немає маленьких українських анклавів, із усіх сторін обмежених чужою територією.
Немає коментарів:
Дописати коментар